序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 资产类别 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/年) |
承租期限 | 报价排名 |
1 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 丰谷粮库下仓库26号仓 | 丰谷镇大西街38号 | 仓库 | 90 | 梁颂明 | 1320 | 3 | 1 |
2 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 吴家粮库8栋1单元302号 | 吴家镇顺南街75号 | 住房 | 96.46 | 瑞国莲 | 1320 | 3 | 1 |
3 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 吴家粮库8栋1单元屋顶 | 吴家镇顺南街75号 | 其他 | 20 | 中国联合网络通信有限公司绵阳市份公司 | 12600 | 3 | 1 |
4 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 魏城粮站5号仓 | 魏城镇东街47号 | 仓库 | 363.88 | 唐基金 | 5500 | 3 | 1 |
5 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 魏城粮站8号和9号仓 | 魏城镇东街47号 | 仓库 | 181.94 | 唐基金 | 2750 | 3 | 1 |
6 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 忠兴粮站3号仓 | 忠兴镇团结街18号 | 仓库 | 176.28 | 吴明见 | 1980 | 1 | 1 |
7 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 忠兴粮站9号仓 | 忠兴镇团结街18号 | 仓库 | 36.76 | 严林 | 550 | 1 | 1 |
8 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 忠兴粮站结算室 | 忠兴镇团结街18号 | 其他 | 30 | 梁洪刚 | 440 | 1 | 1 |
9 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 忠兴粮站麻袋仓 | 忠兴镇团结街18号 | 仓库 | 141.28 | 梁洪刚 | 1300 | 1 | 1 |
10 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 忠兴粮站11号仓 | 忠兴镇团结街18号 | 仓库 | 36.76 | 梁洪刚 | 550 | 1 | 1 |
11 | 安联配资 | 绵阳市储备粮管理有限公司 | 忠兴粮站石头仓及仓外空地 | 忠兴镇团结街18号 | 其他 | 341.95 | 高天成 | 1650 | 1 | 1 |
种植基地特选三面环山一面临水无任何环境污染的小朱家村,种植过程只施用生态肥料,保证庄园稻香的优良品质。
丹桂四级菜籽油16.3L
丹桂纯香菜籽油5L
丹桂纯正川味菜籽油5L